Lista de preços Moon Sweepers
Atualizado em · versão do jogo 1.0.4
Todos os custos confirmados em uma tabela. Clique no título de uma coluna para ordenar. Verificado: pelo menos duas fontes independentes dão o mesmo número. Fonte única: só uma fonte até agora, use com cautela.
| Valor principal | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ferramenta de Construção (Building Tool) | Construção | 50 | Libera construção e a aba Logística | Fonte única |
| Poste Solar (Solar Post) | Energia | 75 | 3 kW | Fonte única |
| Empacotador (Packager) | Logística | 100 | Transforma poeira em cápsulas para a esteira | Fonte única |
| Esteira (Conveyor Belt) | Logística | 0,5 | Por metro, máx. 30 m por trecho | Verificado |
| Garagem (Garage) | Veículos | 200 | Necessária para comprar veículos | Verificado |
| Varredeira de Empurrar (Push Sweeper) | Veículos | 300 | Caçamba de 100 kg | Verificado |
| Varredeira com Assento (Ride-on Sweeper) | Veículos | 1.000 | Caçamba de 500 kg | Fonte única |
| Varredeira Lunar (Lunar Sweeper) | Veículos | 2.500 | Caçamba de 1.200 kg | Fonte única |
| Mega Rover Aspirador (Mega Vacuum Rover) | Veículos | 6.000 | Caçamba de 3.000 kg | Verificado |
| Robô Aspirador Mk I (Robot Vacuum Mk I) | Automação | 250 | Limpa 19 hexágonos (2 anéis) | Verificado |
| Robô Aspirador Mk II (Robot Vacuum Mk II) | Automação | 500 | Limpa 37 hexágonos (3 anéis) | Verificado |
| Câmara de Pressão (Pressure Chamber) | Produção | 500 | Poeira → areia 1:1, até 5 kg a cada 12 s · 10 kW | Fonte única |
| Prensa de Pedra (Stone Press) | Produção | 1.000 | 1 kg poeira + 1 kg areia → 2 kg pedra lunar a cada 6 s · 18 kW | Fonte única |
| Coletor de Cápsulas (Capsule Catcher) | Automação | 1.500 | Recebe cápsulas do J.O.O.N.A.S. | Fonte única |
| J.O.O.N.A.S. | Automação | 20.000 | Limpa sozinho, mesmo com você longe | Fonte única |
O que vale a pena no começo
- Garagem (Garage) + Varredeira de Empurrar (Push Sweeper) (500 $ no total): o primeiro grande salto na quantidade de poeira que você carrega.
- Robô Aspirador Mk I (Robot Vacuum Mk I) (250 $): o jeito mais barato de limpar uma área sem você.
- J.O.O.N.A.S. (20.000 $): meta de fim de jogo. Precisa também de um Coletor de Cápsulas (Capsule Catcher) (1.500 $).
Energia
A Câmara de Pressão (Pressure Chamber) usa 10 kW e a Prensa de Pedra (Stone Press) 18 kW. O Poste Solar (Solar Post) gera 3 kW e o Solar Duplo (M) (Solar Twin (M)) 7,5 kW. Painéis fixos alimentam construções a até 16 m, painéis com rastreamento a até 34 m. Use a calculadora para saber quantos você precisa.
Os preços podem mudar com atualizações. Viu um número diferente no jogo? Fale com a gente.