Liste des prix Moon Sweepers
Dernière mise à jour · version du jeu 1.0.4
Tous les coûts confirmés dans un seul tableau. Cliquez sur un en-tête pour trier. Vérifié : au moins deux sources indépendantes donnent le même chiffre. Source unique : une seule source pour l'instant, à prendre avec prudence.
| Valeur clé | ||||
|---|---|---|---|---|
| Outil de construction (Building Tool) | Construction | 50 | Débloque la construction et l'onglet Logistique | Source unique |
| Poteau solaire (Solar Post) | Énergie | 75 | 3 kW | Source unique |
| Emballeur (Packager) | Logistique | 100 | Transforme la poussière en capsules pour les tapis | Source unique |
| Tapis roulant (Conveyor Belt) | Logistique | 0,5 | Par mètre, 30 m max par section | Vérifié |
| Garage | Véhicules | 200 | Nécessaire pour acheter des véhicules | Vérifié |
| Balayeuse à pousser (Push Sweeper) | Véhicules | 300 | Réservoir de 100 kg | Vérifié |
| Balayeuse autoportée (Ride-on Sweeper) | Véhicules | 1 000 | Réservoir de 500 kg | Source unique |
| Balayeuse lunaire (Lunar Sweeper) | Véhicules | 2 500 | Réservoir de 1 200 kg | Source unique |
| Méga rover aspirateur (Mega Vacuum Rover) | Véhicules | 6 000 | Réservoir de 3 000 kg | Vérifié |
| Robot aspirateur Mk I (Robot Vacuum Mk I) | Automatisation | 250 | Nettoie 19 cases (2 anneaux) | Vérifié |
| Robot aspirateur Mk II (Robot Vacuum Mk II) | Automatisation | 500 | Nettoie 37 cases (3 anneaux) | Vérifié |
| Chambre de pression (Pressure Chamber) | Production | 500 | Poussière → sable 1:1, jusqu'à 5 kg / 12 s · 10 kW | Source unique |
| Presse à pierre (Stone Press) | Production | 1 000 | 1 kg poussière + 1 kg sable → 2 kg pierre de lune / 6 s · 18 kW | Source unique |
| Récupérateur de capsules (Capsule Catcher) | Automatisation | 1 500 | Reçoit les capsules de J.O.O.N.A.S. | Source unique |
| J.O.O.N.A.S. | Automatisation | 20 000 | Nettoie seul, même quand vous êtes loin | Source unique |
Ce qui compte au début
- Garage + Balayeuse à pousser (Push Sweeper) (500 $ au total) : le premier grand bond de capacité de transport.
- Robot aspirateur Mk I (Robot Vacuum Mk I) (250 $) : la façon la moins chère de faire nettoyer une zone sans vous.
- J.O.O.N.A.S. (20 000 $) : un objectif de fin de partie. Il lui faut aussi un Récupérateur de capsules (Capsule Catcher) (1 500 $).
Énergie
Une Chambre de pression (Pressure Chamber) consomme 10 kW, une Presse à pierre (Stone Press) 18 kW. Un Poteau solaire (Solar Post) produit 3 kW, un Double solaire (M) (Solar Twin (M)) 7,5 kW. Les panneaux fixes alimentent les bâtiments à 16 m, les panneaux à suivi solaire à 34 m. Utilisez le calculateur pour savoir combien il vous en faut.
Les prix peuvent changer avec les mises à jour. Un chiffre différent dans votre jeu ? Écrivez-nous.